Funkrufsender in Deutschland:
Aktuelle Karte: http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/prmap/frmap-dynamic.htm
Tabelle Stand: Aug. 2010
| Rufzeichen: |
Standort / Bundesland |
Dis. | Locator: | Breite (N): | Länge (E): | Bemerkung: |
| DB0AAL | Ulm | P | JN48XJ | 48°25'22" | 009°56'24" | Höhe ca 630 m ü. NN |
| DB0AB | Arberg (auf dem Eichelberg) | B | JN59HD | Am Rand des Fränkischen Seenlandes auf 524m ü.NN | ||
| DB0ABZ | Salzgitter | H | JO52EE | 52°09'46" | 010°26'00" | |
| DB0AGM | Lüneburg (Fernmeldeturm Lüneburg 3) | E | JO53GG | 53°15'15" | 010°30'34" | Höhe 90m ü.Grund |
| DB0AHV | Berlin-Spandau | D | JO62OM | Höhe 60m ü.Grund | ||
| DB0AIS | Frankfurt | F | JO40IC | 50°06'39" | 008°40'12" | |
| DB0AX | Wünnenberg / Helmern | JO41JN | 51°34'00" | 008°46'11" | ||
| DB0BAC | Hohen Brach / Fernmeldeturm Grab | JN49SA | 49°02'04" | 009°33'35" | ||
| DB0BI | Bielefeld | N | JO41HX | 52°00'53" | 008°28'31" | |
| DB0BIB | Biberach / Buehlaecker | P | JN48VC | 48°05'50" | 009°48'40" | |
| DB0BL | Kirchheim / Ries | B | JN58EV | 48°52'53" | 010°23'55" | Höhe 624m.ü.NN. (Nördlinger Ries) |
| DB0BLN | Berlin (Fernmeldeturm Schäferberg) | D | JO62NK | 52°25'08" | 013°07'46" | Höhe 132m ü.Grund (235m ü.NN) |
| DB0BLO | Berlin Mitte | D | JO2QM | 52°32'01" | 013°28'48" | |
| DB0BON | Bonn | JO30NR | 50°43'25" | 007°08'44" | ||
| DB0BRO | Brocken (Harz) |
|
JO51HT | 51°48'00" | 010°36'48" | |
| DB0BRV | Bremervörde / Selsingen | I | JO43OI | 53°22'16" | 009°12'22" | wohl nicht mehr in Betrieb ? |
| DB0CHV | Cuxhaven | E | ? | |||
| DB0CHZ | Chemnitz |
S |
JO60LT | 50°47'46" | 012°58'56" | |
| DB0CPU | Ludwigshafen |
|
JN49FL | 49°28'09" | 008°28'55" | |
| DB0CWS | Steinau |
|
JO40RH | 50°18'55" | 009°26'06" | |
| DB0DEQ | Dequede |
|
JO52UT | 52°49'45" | 011°41'18 | |
| DB0DY | Lengerich | JO32WE | 52°10'05" | 007°54'14" | ||
| DB0EA | Münster | JO31UW | 51°57'05" | 007°40'01" | ||
| DB0EAD | Eltville | JO40AA | 50°01'47" | 008°06'37" | ||
| DB0EIT | Windeck - Gutmanseichen | G | JO30ST | 50°49'14" | 007°30'23" | Höhe 270 m NN |
| DB0EL | München (Olympiaturm) | C | JN58SE | 48°10'25" | 011°33'07" | Höhe 180 m ü.Grund |
| DB0END | Ennepetal | JO31PH | 51°18'27" | 007°18'55" | Höhe 320 m NN | |
| DB0ERF | Erfurt | JO50MX | 50°57'41" | 011°03'48" | ||
| DB0FEU | Feuchtwangen | JN59DD | ||||
| DB0FEZ | Berlin | JO62SL | 52°27'40" | 013°33'05" | ||
| DB0FHA | Aalen (Hochschule Aalen) | JN58AV | 48°50'17" | 010°04'23" | ||
| DB0FHF | Flensburg | M | JO44RS | 54°46'28" | 009°26'58" | |
| DB0FHN | Nürnberg | B | JN59NK | 49°27'09" | 011°05'40" | |
| DB0FHO | Emden (Fachhochschule) | JO33OJ | 53°22'01" | 007°09'55" | ||
| DB0FLX | Darmstadt | B | JN49HV | 49°52'40" | 008°39'17" | |
| DB0GIS | Dünsberg / Giessen | F | JO40GP | 50°39'07" | 008°34'53" | |
| DB0HFT | Bremen (Hochschule für Technik) ? | I | JO43JB | 53°04'21" | 008°47'48" | wohl nicht mehr in Betrieb ? |
| DB0HHO | Hamburg-Ost (Ahrensburg / Großhansdorf) | E | JO53DQ | 53°36'31" | 010°10'50" | |
| DB0HOL | Holzminden | H | JO41QV | 51°54'55" | 009°23'32" | |
| DB0HRF | Feldberg (Taunus) | F | JO40FF | |||
| DB0IBM | Mainz | K | JN49DX | 49°58'56" | 008°16'59" | |
| DB0IDN | Idstein / Taunus | F | JO40CF | 50°13'00" | 008°15'19" | |
| DB0II | Mönchengladbach / Viersen | JO31EE | 51°12'28" | 006°24'18" | ||
| DB0INS | Inselberg / Thuer. Wald | X | JO40FU | 50°51'20" | 010°27'50" | |
| DB0IUZ | Bochum (Sternwarte) | JO31OK | 51°25'40" | 007°11'39" | ||
| DB0KH | Knüll | JO40RV | 50°54'51" | 009°25'06" | ||
| DB0KOE | Köln | JO30LW | 50°56'09" | 006°57'17" | ||
| DB0KTL | Kraichtal | A | JN49JC | 49°06'26" | 008°46'57" | |
| DB0KUN | Künzelsau | A | JN49TH | 49°17'38" | 009°41'44" | |
| DB0LHR | Lahr / Schwarzwald | JN38WI | ||||
| DB0MAR | Timmendorfer Strand | M | JO54JA | 53°59'42" | 010°48'42" | |
| DB0MGL | Mühlheim / Markgräflerland | A | JO37TT | |||
| DM0MW | Bad Hersfeld | F | JO40VU | 50°50'18" | 009°46'02" | |
| DB0NDR | Norden | I | JO33NN | 53°33'46" | 007°06'28" | |
| DB0NKS | Forchheim | JN38UE | 48°10'57" | 007°41'53" | ||
| DB0NMS | Neumünster | M | JO44XC | 54°06'33" | 009°58'01" | |
| DB0NOE | Reimlingen / Noerdlingen | JN58GT | 48°48'53" | 010°30'57" | ||
| DB0OBK | Schinkelberg (Osnabrück) | JO42BH | 52°17'42" | 008°06'16" | ||
| DB0ORT | Ortenau / Renchtal | A | JN48BN | 48°33'37" | 008°06'15" | |
| DB0OSN | Osnabrück (Universität) | JO42AG | 52°17'11" | 008°01'37" | Höhe 34 m ü.Grund / 130m ü.NN | |
| DB0PDF | Sager Schweiz (22km S von Oldenburg) | I | JO42CW | 52°56'08" | 008°13'45" | |
| DB0PRT | Reutlingen | JN48OM | 48°30'06" | 009°13'14" | ||
| DB0RHB | Rheinbach | G | JO30LN | 50°34'38" | 006°56'48" | |
| DB0RTV | Rheine | N | JO32RG | 52°16'25" | 007°27'50" | |
| DB0RZ | Donau-Bussen | JN48SE | 48°11'15" | 009°32'30" | ||
| DB0SAC | Bad Säckingen | JN37XN | 47°34'59" | 007°57'38" | ||
| DB0SAO | Böblingen | JN48MQ | 48°39'57" | 009°02'25" | ||
| DB0SAT | Hamburg Wilhelmsburg | E | JO43XM | |||
| DB0SAW | Lüge / Salzwedel | JO52QR | 52°44'53" | 011°21'15" | ||
| DB0SDA | Aachen | JO30AS | 50°46'35" | 06°04'09" | ||
| DB0SDX | Sachsenheim | JN48NW | 48°58'26" | 009°04'34" | ||
| DB0SEL | Pforzheim | JN48IV | 48°54'41" | 008°39'49" | ||
| DB0SEN | Senden | ? | ||||
| DB0SG | Buseck Königswinter / Ölberg | JO30OQ | 50°41'00" | 007°14'56" | ||
| DB0SIF | Giessen an der Lahn | F | JO40IO | 50°34'40" | 008°40'06" | |
| DB0SL | Landau / Deggendorf | U | JN68MU | 48°52'33" | 013°01'33" | |
| DB0SR | Saarbrücken / Holz | JN39MI | 49°20'07" | 007°00'22" | ||
| DB0ST | Stuttgart | JN48QS | ||||
| DB0SWR | Wertheim | JN49SQ | 49°41'12" | 009°28'20" | ||
| DB0SZS | Osnabrück | JO42AG | 52°17'25" | 008°03'20" | APRS Fill-in-DIGI Osnabrueck | |
| DB0TIT | Neustadt / Titisee | A | JN47CV | 47°56'51" | 008°13'58" | |
| DB0UHA | Hagen | JO31RI | 51°22'07" | 007°29'43" | ||
| DB0UHC | Grevenbroich | R | JO31HB | 51°03'38" | 006°36'28" | |
| DB0VI | Weinhausköpfchen, Marpingen-Rheinstraße | JN39NK | 49°27'20" | 007°05'21" | Höhe 450m ü.NN | |
| DB0VOX | Nuernberg (Fernmeldeturm) | JN59MK | 49°25'33" | 011°02'21" | ||
| DB0WBD | Bonndorf | A | JN47CR | 47°49'32" | 008°20'35" | |
| DB0WHV | Wilhelmshaven-Nord | I | JO43BN | 53°34'54" | 008°07'55" | |
| DB0WV | Höchsten Glashütten / Gemeinde Illmensee | JN47QT | 47°49'18" | 009°24'08" | ||
| DB0WZ | Wuerzburg | B | JN49WS | 49°47'01" | 009°54'27" | |
| DB0XHI | Reutlingen | JN48OM | 48°31'30" | 009°13'27" | ||
| DB0XO | Bergheim | JO30IX | 50°57'26" | 006°42'48" | ||
| DB0ZAV | Wetterau | F | JO40JF | |||
| DB0ZEH | Hoher Timpberg / Templin | D | JO62PW | 52°57'20" | 013°15'50" | |
| DB0ZKA | Augsburg | T | JN58KI | 48°20'20" | 010°54'08" | |
| DF0HMB | Hamburg - Mitte | JO53AN | 53°33'26" | 010°01'25" | ||
| DK0CCC | Berlin Wedding | D | JO62QN | |||
| DK0PI | Pinneberg | E | ? | |||
| DM0AI | Heckengaeu / Aidlingen | JN48KQ | 48°40'33" | 008°50'57" | ||
| DM0HMB | Hamburg - Mitte | E | JO53AN | 53°33'26" | 010°01'25" | |
| DM0XX |
Hepstedt |
E |
JO43NG |
53°15'42'' | 009°05'25'' | Höhe 24m ü.Grund / 44m ü.NN (Ummelrelais), Link DB0SAT |
| DO0IZ | Wilster | E | JO43QW | |||
| DO0SOC | Oldenburg / Holstein | M | JO54KI | 54°20'05" | 010°52'29" | |
Bitte Ergänzungen und
Informationen an:
![]()
< Zurück